| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山東 | 冷拔 | 4380 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山東 | 冷拔 | 4380 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4200 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4200 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4350 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | - | - | 過磅;無貨 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | - | - | 過磅;無貨 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5000 | - | 過磅 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 5100 | - | 過磅 |


